T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HIV/AIDS VERİ TABLOLARI Aralık 2004 Verilerine göre Türkiye de Hiv/Aids Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı; YILLAR | VAKA | HIV (+) | TOPLAM | 1985 | 1 | 1 | 2 | 1986 | 2 | 3 | 5 | 1987 | 7 | 27 | 34 | 1988 | 9 | 26 | 35 | 1989 | 11 | 20 | 31 | 1990 | 14 | 19 | 33 | 1991 | 17 | 21 | 38 | 1992 | 28 | 36 | 64 | 1993 | 29 | 45 | 74 | 1994 | 34 | 52 | 86 | 1995 | 34 | 57 | 91 | 1996 | 37 | 82 | 119 | 1997 | 38 | 105 | 143 | 1998 | 29 | 80 | 109 | 1999 | 28 | 91 | 119 | 2000 | 46 | 112 | 158 | 2001 | 40 | 144 | 184 | 2002 | 48 | 142 | 190 | 2003 | 52 | 145 | 197 | 2004 | 47 | 163 | 210 | TOPLAM | 551 | 1371 | 1922 |
Aralık 2004 verilerine göre, Türkiye de Hiv/Aids Vakalarının Yaş Ve Cinsiyete Göre Dağılımı; YAŞ GRUPLARI | ERKEK | KADIN | TOPLAM | 0 | 11 | 3 | 14 | 01.05 | 4 | 7 | 11 | 05.10 | 3 | 7 | 10 | 10.13 | 3 | 2 | 5 | 13-14 | 1 | 1 | 2 | 15-19 | 19 | 32 | 51 | 20-24 | 126 | 140 | 266 | 25-29 | 189 | 96 | 285 | 30-34 | 251 | 75 | 326 | 35-39 | 184 | 43 | 227 | 40-49 | 217 | 53 | 270 | 50-59 | 106 | 46 | 152 | 60+ | 50 | 18 | 68 | BİLİNMEYEN | 159 | 76 | 235 | TOPLAM | 1323 | 599 | 1922 |
Aralık 2004 verilerine göre; Bulaşma Yollarına Göre Hiv/Aids Vakalarının Dağılımı; BULAŞMA YOLU | ERKEK | KADIN | TOPLAM | Homo/biseksüel cinsel temas | 151 | 0 | 151 | Damariçi madde bağımlılığı | 98 | 8 | 106 | Homo/biseksüel cinsel temas + damariçi madde bağımlılığı | 5 | 0 | 5 | Hemofili hastalığı | 9 | 0 | 9 | Transfüzyon yapılması | 25 | 16 | 41 | Heteroseksüel cinsel temas | 549 | 443 | 992 | Enfekte anneden bebeğe | 18 | 15 | 33 | Nozokomial bulaşma | 6 | 2 | 8 | Bilinmeyenler | 162 | 115 | 577 | TOPLAM | 1323 | 599 | 1922 |
Aralık 2002 Verilerine göre Türkiye de Hiv/Aids Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı; YILLAR | VAKA | TAŞIYICI | TOPLAM | 1985 | 1 | 1 | 2 | 1986 | 2 | 3 | 5 | 1987 | 7 | 27 | 34 | 1988 | 9 | 26 | 35 | 1989 | 11 | 20 | 31 | 1990 | 14 | 19 | 33 | 1991 | 17 | 21 | 38 | 1992 | 28 | 36 | 64 | 1993 | 29 | 45 | 74 | 1994 | 34 | 52 | 86 | 1995 | 34 | 57 | 91 | 1996 | 37 | 82 | 119 | 1997 | 38 | 105 | 143 | 1998 | 29 | 80 | 109 | 1999 | 28 | 91 | 119 | 2000 | 46 | 112 | 158 | 2001 | 40 | 144 | 184 | 2002 | 48 | 142 | 190 | TOPLAM | 452 | 1063 | 1515 |
Aralık 2002 verilerine göre, Türkiye de Hiv/Aids Vakalarının Yaş Ve Cinsiyete Göre Dağılımı; YAŞ GRUPLARI | ERKEK | KADIN | TOPLAM | 0 | 6 | 1 | 7 | 01.05 | 2 | 5 | 7 | 05.10 | 3 | 7 | 10 | 10.13 | 3 | 1 | 4 | 13-14 | 1 | 1 | 2 | 15-19 | 13 | 27 | 40 | 20-24 | 103 | 119 | 222 | 25-29 | 163 | 81 | 244 | 30-34 | 219 | 65 | 284 | 35-39 | 152 | 33 | 185 | 40-49 | 157 | 44 | 201 | 50-59 | 76 | 32 | 108 | 60+ | 37 | 15 | 52 | BİLİNMEYEN | 107 | 42 | 149 | TOPLAM | 1042 | 473 | 1515 |
Aralık 2002 verilerine göre; Bulaşma Yollarına Göre Hiv/Aids Vakalarının Dağılımı; OLASI BULAŞMA YOLU | ERKEK | KADIN | TOPLAM | Homo/biseksüel cinsel ilişki | 121 | 0 | 121 | Damariçi madde bağımlılığı | 93 | 7 | 100 | Homo/biseksüel cinsel ilişki + Damariçi madde bağımlılığı | 5 | 0 | 5 | Hemofili hastalığı | 9 | 0 | 9 | Transfüzyon yapılması | 25 | 16 | 41 | Heteroseksüel cinsel ilişki | 414 | 351 | 765 | Enfekte anne bebeği | 11 | 10 | 21 | Nozokomial bulaşma | 4 | 1 | 5 | Bilinmeyen | 360 | 88 | 448 | TOPLAM | 1042 | 473 | 1515 |
Aralık 2002 verilerine göre; HIV infeksiyonlarının uyruk ve cinsiyete göre dağılımı UYRUK | VAKA | TAŞIYICI | TOPLAM | ABD | 5 | 2 | 7 | ALMANYA | 4 | 8 | 12 | AVUSTRALYA | 1 | 1 | 2 | AVUSTURYA | 0 | 2 | 2 | AZERBAYCAN | 1 | 1 | 2 | BELARUS | 0 | 3 | 3 | BELÇİKA | 0 | 1 | 1 | BİRMANYA | 1 | 0 | 1 | BULGARİSTAN | 0 | 1 | 1 | ÇİN | 0 | 1 | 1 | DANİMARKA | 1 | 0 | 1 | ERMENİSTAN | 1 | 0 | 1 | ETYOPYA | 0 | 2 | 2 | FRANSA | 1 | 1 | 2 | GAMBİYA | 1 | 1 | 2 | GANA | 1 | 3 | 4 | GÜNEY AFRİKA | 1 | 1 | 2 | GÜRCİSTAN | 0 | 5 | 5 | HOLLANDA | 1 | 3 | 4 | İNGİLTERE | 3 | 0 | 3 | İRAN | 0 | 1 | 1 | İSPANYA | 0 | 1 | 1 | İSVİÇRE | 1 | 1 | 2 | İTALYA | 0 | 2 | 2 | JAPONYA | 0 | 2 | 2 | KAMERUN | 2 | 0 | 2 | KENYA | 1 | 1 | 2 | KOLOMBİYA | 1 | 0 | 1 | K.KIBRIS T.C. | 1 | 4 | 5 | LİBERYA | 0 | 3 | 3 | LİBYA | 0 | 1 | 1 | MAKEDONYA | 0 | 1 | 1 | MALAVİ | 0 | 1 | 1 | MAURİTUS | 0 | 4 | 4 | MISIR | 1 | 0 | 1 | MOLDOVA | 1 | 19 | 20 | NİJERYA | 2 | 7 | 9 | ÖZBEKİSTAN | 0 | 2 | 2 | PAKİSTAN | 0 | 2 | 2 | ROMANYA | 2 | 34 | 36 | RUANDA | 1 | 0 | 1 | RUSYA | 0 | 12 | 12 | SOMALİ | 0 | 1 | 1 | TANZANYA | 5 | 6 | 11 | TAYLAND | 0 | 1 | 1 | TRİNİDAT | 0 | 1 | 1 | TÜRKİYE | 404 | 825 | 1229 | UGANDA | 0 | 2 | 2 | UKRAYNA | 1 | 64 | 65 | ÜRDÜN | 2 | 0 | 2 | YENİGİNE | 0 | 1 | 1 | ZAİRE | 1 | 1 | 2 | ZAMBİA | 1 | 0 | 1 | BILINMEYEN | 3 | 28 | 31 | TOPLAM | 452 | 1063 | 1515 |
Aralık 2002 verilerine göre; Bildirilen illerde AIDS vaka ve taşıyıcılarının dağılımı İLLER | VAKA | TAŞIYICI | TOPLAM | ADANA | 4 | 25 | 29 | AFYON | 4 | 3 | 7 | AKSARAY | 1 | 2 | 3 | ANKARA | 81 | 148 | 229 | ANTALYA | 10 | 24 | 34 | ARTVİN | 0 | 1 | 1 | AYDIN | 1 | 1 | 2 | BALIKESİR | 2 | 1 | 3 | BİLECİK | 1 | 2 | 3 | BURDUR | 1 | 2 | 3 | BURSA | 3 | 24 | 27 | ÇANAKKALE | 1 | 0 | 1 | ÇANKIRI | 1 | 0 | 1 | ÇORUM | 0 | 1 | 1 | DENİZLİ | 3 | 6 | 9 | DİYARBAKIR | 1 | 0 | 1 | DÜZCE | 1 | 0 | 1 | EDİRNE | 1 | 1 | 2 | ELAZIĞ | 2 | 0 | 2 | ERZURUM | 0 | 2 | 2 | ESKİŞEHİR | 2 | 5 | 7 | GAZİANTEP | 0 | 6 | 6 | GİRESUN | 3 | 3 | 6 | HATAY | 1 | 5 | 6 | ISPARTA | 0 | 4 | 4 | İÇEL | 8 | 8 | 16 | İSTANBUL | 208 | 556 | 764 | İZMİR | 65 | 133 | 198 | K.MARAŞ | 1 | 4 | 5 | KARABÜK | 1 | 0 | 1 | KARAMAN | 1 | 6 | 7 | KASTAMONU | 0 | 1 | 1 | KAYSERİ | 8 | 12 | 20 | KIRIKKALE | 0 | 2 | 2 | KIRKLARELİ | 0 | 1 | 1 | KOCAELİ | 5 | 8 | 13 | KONYA | 4 | 8 | 12 | KÜTAHYA | 0 | 1 | 1 | MALATYA | 1 | 0 | 1 | MANİSA | 5 | 1 | 6 | MUĞLA | 4 | 8 | 12 | MUŞ | 0 | 1 | 1 | NEVŞEHİR | 0 | 6 | 6 | NİĞDE | 1 | 0 | 1 | ORDU | 1 | 2 | 3 | OSMANİYE | 1 | 2 | 3 | SAKARYA | 1 | 4 | 5 | SAMSUN | 2 | 10 | 12 | ŞANLIURFA | 0 | 2 | 2 | SİNOP | 0 | 2 | 2 | SİVAS | 2 | 5 | 7 | TEKİRDAĞ | 0 | 4 | 4 | TOKAT | 0 | 1 | 1 | TRABZON | 7 | 3 | 10 | UŞAK | 1 | 1 | 2 | YALOVA | 0 | 1 | 1 | ZONGULDAK | 1 | 4 | 5 | TOPLAM | 452 | 1063 | 1515 | | Mükerrer bildirimlerde ilk bildirimi yapan il esas alınmıştır. |
Aralık 2002 verilerine göre; AIDS vaka ve taşıyıcılarının sürekli yaşadığı yere göre dağılımı İKAMETGAH | VAKA | TAŞIYICI | TOPLAM | ADANA | 4 | 24 | 28 | AFYON | 5 | 5 | 10 | AĞRI | 0 | 1 | 1 | AKSARAY | 6 | 4 | 10 | AMASYA | 3 | 1 | 4 | ANKARA | 31 | 51 | 82 | ANTALYA | 9 | 30 | 39 | ARTVİN | 1 | 0 | 1 | AYDIN | 6 | 4 | 10 | BALIKESİR | 4 | 3 | 7 | BAYBURT | 1 | 0 | 1 | BİLECİK | 1 | 1 | 2 | BOLU | 3 | 3 | 6 | BURDUR | 1 | 4 | 5 | BURSA | 5 | 24 | 29 | ÇANAKKALE | 3 | 3 | 6 | ÇANKIRI | 2 | 2 | 4 | ÇORUM | 2 | 1 | 3 | DENİZLİ | 6 | 5 | 11 | DİYARBAKIR | 3 | 0 | 3 | DÜZCE | 2 | 0 | 2 | EDİRNE | 1 | 2 | 3 | ELAZIĞ | 2 | 0 | 2 | ERZURUM | 0 | 2 | 2 | ESKİŞEHİR | 2 | 3 | 5 | GAZİANTEP | 0 | 5 | 5 | GİRESUN | 2 | 3 | 5 | HATAY | 2 | 12 | 14 | İÇEL | 6 | 10 | 16 | ISPARTA | 1 | 2 | 3 | İSTANBUL | 134 | 324 | 458 | İZMİR | 40 | 101 | 141 | K.MARAŞ | 2 | 4 | 6 | KARABÜK | 1 | 0 | 1 | KARAMAN | 2 | 5 | 7 | KASTAMONU | 0 | 1 | 1 | KAYSERİ | 6 | 7 | 13 | KİLİS | 1 | 2 | 3 | KIRIKKALE | 1 | 4 | 5 | KIRKLARELİ | 1 | 0 | 1 | KIRŞEHİR | 0 | 3 | 3 | KOCAELİ | 9 | 11 | 20 | KONYA | 3 | 5 | 8 | KÜTAHYA | 1 | 1 | 2 | MALATYA | 1 | 1 | 2 | MANİSA | 3 | 12 | 15 | MARDİN | 1 | 0 | 1 | MUĞLA | 7 | 7 | 14 | MUŞ | 1 | 1 | 2 | NEVŞEHİR | 0 | 7 | 7 | NİĞDE | 1 | 2 | 3 | ORDU | 4 | 6 | 10 | OSMANİYE | 1 | 2 | 3 | SAKARYA | 6 | 9 | 15 | SAMSUN | 2 | 8 | 10 | SİNOP | 0 | 2 | 2 | SİVAS | 6 | 5 | 11 | ŞANLIURFA | 1 | 3 | 4 | ŞIRNAK | 1 | 4 | 5 | TEKİRDAĞ | 2 | 2 | 4 | TOKAT | 0 | 2 | 2 | TRABZON | 5 | 5 | 10 | TUNCELİ | 1 | 0 | 1 | UŞAK | 2 | 1 | 3 | VAN | 0 | 1 | 1 | YALOVA | 0 | 1 | 1 | YOZGAT | 5 | 4 | 9 | ZONGULDAK | 2 | 3 | 5 | BİLİNMEYEN | 4 | 14 | 18 | YURTDIŞI | 81 | 288 | 369 | TOPLAM | 452 | 1063 | 1515 |
Hazırlayan : Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü , Bulaşıcı ve salgın hastalıklar daire başkanlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar şubesi. |